Según datos del Boletín Oficial del Registro mercantil, se han creado 784 nuevas sociedades el el primer cuatrimestre de 2014, lo que supone un aumento de 119 empresas respecto al año pasado.
Las actividaddes relacionadas con los servicios han sido las que más sociedades nuevas ha generado, destacando las áreas de Comercio y Reparación de vehiculos. En el sector de la construcción se han creado 113 nuevas empresas, aumentando en 18 a las del año pasado. El único valor negativo se lo llevan las actividades Inmobiliarias y de Servicios a empresas con una diferencia de 8 con respecto al año anterior.
«Bilbao se configura como la localización preferida de los emprendedores vizcaínos, ya que son 361 las nuevas empresas que tienen su sede social en este municipio. También destacan: Getxo con 66 empresas, Barakaldo con 33, Mungia con 23 y Basauri con 21.»
SOCIEDADES CREADAS EN BIZKAIA | ||
---|---|---|
Enero-marzo | 2013 | 2014 |
Agricultura, ganadería, silvicultura, y pesca | 3 | 3 |
Industrias extractivas | 0 | 0 |
Industrias manufactureras | 39 | 56 |
Refino petróleo e industria química | 1 | 1 |
Industria metal y transformados metálicos | 8 | 11 |
Otras industrias manufactureras | 30 | 44 |
Producción y distribución energía eléctrica | 0 | 2 |
Construcción | 64 | 88 |
Comercio, reparación de vehículos, etc. | 120 | 125 |
Hostelería | 47 | 54 |
Transporte, almacenaje y comunicaciones | 17 | 15 |
Intermediación financiera | 37 | 34 |
Actividades inmobiliarias y servicios a empresas | 137 | 132 |
Otros servicios públicos o personales | 40 | 51 |
TOTAL | 504 | 560 |
Fuente Cámara de Comercio de Bilbao , imagen JD Hancock.